Разделы сайта
Наш опрос
Главные новости
- Внимание автомобилистам! Ремонтные работы на мосту.
28-го апреля 2012 года будет ограничено движение по старому мосту в связи с ремонтом дорожного полотна. Выбирайте маршруты объезда.
Ремонт старого моста через реку Припять продлится до 11 июня 2012 года. Кстати, этот мост самый длинный по протяженности среди мостов республики. А длина его составляет 1 километр. Если вам необходимо перебраться на ту или иную сторону, придется совершить сначала пешую прогулку, а затем пересесть на нужный вам транспорт. Или ехать по объездной дороге.
- Подведены итоги конкурса "Чистый двор,чистый дом"
15 мая подведены итоги конкурса «Чистый дом, чистый двор».Напоминаем, что этот конкурс проходил на территории микрорайона «Восточный».Заявки на участие поступили в жюри от жителей дворовой территории около клуба «Веселка», Интернациональная 51,48,48\1.11 Участники конкурса сделали свои дворы и подъезды чистыми, украсили зелеными насаждениями…В общем навели красоту.20 мая на стадионе «Юность» 11 участникам конкурса будут вручены путевки на отдых на Черное море. Организаторы конкурса приглашают жителей г.Мозыря на концерт, в котором примут участие «Палесская зорачка», минский танцевальный коллектив «Бай-сити. Вход на концерт бесплатный.
- Победы воспитанников клуба "Сэйдокай" г. Мозыря
Клуб «Сэйдокай» известен в г. Мозыре всем любителям каратэ. Главный тренер клуба Наталья Гордынская рассказала о том, что совсем недавно каратисты клуба приняли участие в двух крупных международных турнирах. Это в г. Гомеле «Путь тигра» и в г. Минске, открытое первенство Белорусского государственного университета физической культуры и спорта. В этих двух турнирах приняли участие около 400 спортсменов. Победителем в разделе «индивидуальное ката» стал Кирилл Матуз, воспитанник Дениса Мишкина.
- Акция "Подари подписку детям"
Впервые по инициативе Гомельского облисполкома и регионального отделения РУП «Белпочта» проводится благотворительная акция «Подари подписку детям».В акции может принять участие любой житель Гомельщины. Желающим необходимо оформить подписку на любое детское издание на 2 полугодие в адрес детских интернатных учреждений, которых сейчас в регионе насчитывается 39.
- Универсиет им.И.П.Шамякина – за здоровый образ жизни!
В УО «Мозырский государственный педагогический университет им.И.П.Шамякина» уделяется особое внимание развитию физической культуры, спорта и пропаганде здорового образа жизни, в связи с чем сборная агитбригада университета традиционно принимает участие в различных конкурсах и акциях, проводимых на уровне Республики, области и Мозырского региона.
В рамках реализации государственной молодежной политики в сфере образования 20 апреля в городе Гомеле на базе учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» прошел VI областной конкурс студенческих агитационных бригад по пропаганде здорового образа жизни «Молодёжь - за здоровье!»
Погода в Мозыре

Курсы валют в Мозыре
Кадендарь
Метки и теги
Архив новостей
Первый-второй
-
Обучение наращиванию ресниц. Материалы для наращивания ногтей.victoryco.ru
-
Стоимость услуг. Грузоперевозки на автомобилях с гидролифтом.roadstar.su
Быть может
- cherneen
| - Раздел: Справка » Мозырь сегодня
| - Опубликовано: 29 марта, 03:32
| № платформы | Маршрут | Отправление | прибытие в ст. назначения | прибытие на автовокзал | дни следования | |
| 9 | Мозырь | Острожанка | 06:40 | 08:31 | 10:31 | вт., ср., суб., вс. |
| 9 | Мозырь | Острожанка | 18:20 | 20:11 | 22:06 | вт., ср., пт., вс. |
| Мозырь | Акулинка | 05:55 | 06:51 | 08:09 | ежедневно | |
| Мозырь | Акулинка | 08:10 | 09:16 | 10:17 | ежедневно | |
| Мозырь | Акулинка | 15:20 | 16:27 | 17:27 | ежедневно | |
| Мозырь | Акулинка | 18:25 | 19:30 | 20:26 | ежедневно | |
| Мозырь | Бибики | 13:15 | 14:08 | 15:07 | ежедневно | |
| 14 | Мозырь | м. Боковец | 07:50 | 08:52 | 10:00 | ежедневно |
| 14 | Мозырь | м. Боковец | 16:45 | 17:47 | 18:55 | ежедневно |
| Мозырь | Борисковичи | 06:20 | 06:41 | 07:11 | ср. | |
| Мозырь | Борисковичи | 06:40 | 07:01 | 07:38 | сб., вс. | |
| 12 | Мозырь | Борисковичи | 15:30 | 15:32 | 16:23 | ср., сб., вс. |
| 12 | Мозырь | Каз. Буда | 07:50 | 09:05 | 10:26 | сб. |
| Мозырь | Каз. Буда | 15:00 | 16:17 | 17:36 | вс. | |
| 9 | Мозырь | Валавск | 07:20 | 08:42 | 10:23 | сб. |
| Мозырь | Валавск | 16:00 | 17:22 | 19:06 | вс. | |
| 9 | Мозырь | Глиница | 13:20 | 14:41 | 16:13 | пн., чт., пт., сб., вс. |
| 15 | Мозырь | Гостов | 07:05 | 08:05 | 09:05 | ср., пт., сб., вс. |
| 15 | Мозырь | Гостов | 17:05 | 17:50 | 19:02 | ср., сб., вс. |
| 7 | Мозырь | Ельск | 12:30 | 13:25 | 09:27 | сб. |
| 7 | Мозырь | Ельск | 17:00 | 17:55 | 16:32 | вс. |
| 7 | Мозырь | Ельск | 20:10 | 21:05 | 20:07 | вс. |
| Мозырь | Жаховичи | 06:30 | 07:38 | 09:01 | вт., сб., вс. | |
| Мозырь | Жаховичи | 16:55 | 18:05 | 19:26 | вт., сб., вс. | |
| Мозырь | Заячий остров | 06:10 | 07:25 | 08:48 | ср., сб., вс. | |
| Мозырь | Заячий остров | 17:50 | 19:05 | 20:28 | ср., сб., вс. | |
| 7 | Мозырь | Заширье (ч/з Кочищи) | 13:30 | 15:49 | 10:50 | пн., вт., ср., чт. |
| 14 | Мозырь | Зеленый Мох (ч/з Заячий остров) | 06:05 | 07:48 | 09:44 | пт. |
| 14 | Мозырь | Зеленый Мох (ч/з Заячий остров) | 17:45 | 19:28 | 21:24 | пт. |
| Мозырь | Большие Зимовищи | 05:55 | 06:52 | 07:38 | ежедневно | |
| Мозырь | Большие Зимовищи | 12:50 | 13:27 | 14:53 | ежедневно | |
| Мозырь | Малые Зимовищи | 08:07 | 09:09 | 10:09 | ежедневно | |
| Мозырь | Малые Зимовищи | 15:25 | 16:27 | 17:40 | ежедневно | |
| Мозырь | Малые Зимовищи | 18:20 | 19:20 | 20:32 | ежедневно | |
| Мозырь | Иванковщина | 07:00 | 07:55 | 08:59 | пт., сб., вс. | |
| Мозырь | Иванковщина | 16:30 | 17:25 | 18:30 | пт., сб., вс. | |
| Мозырь | Костюковичи | 06:45 | 07:35 | 08:29 | пн., ср., пт., сб., вс. | |
| Мозырь | Костюковичи | 17:30 | 18:20 | 19:16 | пн., ср., пт., сб., вс. | |
| Мозырь | Крушники | 06:25 | 07:49 | 09:30 | пт., сб., вс. | |
| Мозырь | Крушники | 17:00 | 18:28 | 20:06 | пт., сб., вс. | |
| Мозырь | Лешня | 06:20 | 07:31 | 08:41 | пт., сб., вс. | |
| Мозырь | Лешня | 17:45 | 19:03 | 20:09 | ср., сб. | |
| Мозырь | Лубня | 08:40 | 09:35 | 10:30 | ср., сб. | |
| Мозырь | Лубня | 19:30 | 20:17 | 21:15 | ср., сб. | |
| 6 | Мозырь | Наровля | 06:30 | 07:20 | 06:20 | сб. |
| 6 | Мозырь | Наровля | 07:00 | 08:07 | 06:47 | пн., вт., ср., чт., пт. |
| 6 | Мозырь | Наровля | 09:40 | 10:32 | 08:30 | ежедневно |
| 6 | Мозырь | Наровля | 11:20 | 12:37 | 10:07 | ежедневно |
| 6 | Мозырь | Наровля | 12:40 | 13:53 | 11:04 | ежедневно |
| 6 | Мозырь | Наровля | 14:00 | 15:00 | 12:35 | ежедневно |
| 6 | Мозырь | Наровля | 15:20 | 16:33 | 15:00 | ежедневно |
| 6 | Мозырь | Наровля | 17:10 | 18:23 | 16:55 | ежедневно |
| 6 | Мозырь | Наровля | 19:40 | 20:40 | 19:02 | ежедневно |
| 6 | Мозырь | Наровля | 21:35 | 22:40 | 21:29 | вс. |
| 15 | Мозырь | Новая Нива | 06:15 | 07:28 | 09:04 | ср., пт., сб., вс. |
| 15 | Мозырь | Новая Нива | 18:30 | 19:46 | 21:25 | ср., пт., сб., вс. |
| 12 | Мозырь | Слобода | 05:55 | 06:26 | 07:25 | ежедневно |
| 12 | Мозырь | Слобода | 11:50 | 12:29 | 13:19 | пн., вт., ср., чт., пт. |
| 12 | Мозырь | Слобода | 12:30 | 13:14 | 14:02 | сб., вс. |
| 12 | Мозырь | Слобода | 15:00 | 15:46 | 16:49 | сб. |
| 12 | Мозырь | Слобода | 16:00 | 16:50 | 17:51 | вт., чт. |
| 14 | Мозырь | Падлядзичы | 07:00 | 08:04 | 09:13 | вт. |
| 14 | Мозырь | Падлядзичы | 17:15 | 18:19 | 19:28 | вт. |
| 7 | Мозырь | Прачомышли | 14:30 | 17:15 | 10:05 | вс. |
| 7 | Мозырь | Прачомышли | 16:30 | 19:15 | 10:50 | пт., сб. |
| 12 | Мозырь | Романовка | 07:50 | 08:41 | 10:09 | пн., вт., ср., чт., пт., вс. |
| 12 | Мозырь | Романовка | 15:00 | 16:07 | 17:20 | пн., ср., пт. |
| 12 | Мозырь | Романовка | 18:25 | 19:17 | 20:32 | ежедневно |
| 9 | Мозырь | Сколодин | 06:25 | 08:08 | 10:10 | пн., чт. |
| 9 | Мозырь | Сколодин | 17:00 | 18:42 | 20:46 | пн., чт. |
| 7 | Мозырь | Стадоличы | 15:00 | 17:15 | 11:00 | пт., вс. |
| 14 | Мозырь | Мих. Рудня | 13:00 | 13:50 | 14:55 | пн., пт., сб., вс. |
-
- Комментарии [0]
-
Просмотров: 4844
|


